Nr oferty: StPr/25/0558Dodane przez: Urząd Statystyczny w Poznaniu
| Warunki pracy i płacy | |
| Miejsce pracy: | 63-200 Jarocin, powiat: jarociński, woj: wielkopolskie |
| : | Realizacja badań ankietowych w gospodarstwach domowych i rolnych techniką bezpośredniego wywiadu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablet) lub kwestionariuszy papierowych, zgodnie z organizacją badań. Komputerowa rejestracja kwestionariuszy papierowych. Analiza i kontrola zebranych danych. Dbanie o jakość i kompletność zebranych danych oraz terminowa realizacja zadań. Miejsce wykonywania pracy województwo wielkopolskie - w szczególności z obszaru powiatu jarocińskiego, pleszewskiego i krotoszyńskiego. |
| Rodzaj umowy: | Umowa o pracę na czas określony |
| Wymiar etatu: | 1 |
| Zmianowość: | jedna zmiana |
| Liczba godzin pracy w tygodniu: | 40 |
| Data rozpoczęcia: | 01.11.2025 |
| : | od 4 666 PLN |
| System wynagradzania: | Czasowy ze stawką miesięczną |
| Dane pracodawcy: | |
| Pracodawca: | Urząd Statystyczny w Poznaniu |
| Sposób aplikowania: | bezpośrednio do pracodawcy |
| Adres: | Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań, powiat: m. Poznań, woj: wielkopolskie |
| Osoba do kontaktu: | |
| Numer telefonu: | 61 27 98 263 |
| E-mail: | |
| Język aplikacji: | polski |
| Wymagane dokumenty: | CV, list motywacyjny, kopia świadectwa szkolnego, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, oświadczenia (obowiązujący wzór na końcu ogłoszenia): https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-poznaniu/oferty-pracy/ dokumenty należy zło |
| Sposób kontaktu przekazania dokumentów: |
|